模範解答
2025年6月22日(日)に実施された「 第53回食生活アドバイザー®検定試験」3級・2級の模範解答を掲載しています。
(模範解答は最新回のみ掲載)
試験問題の内容や模範解答に関するお問い合わせにつきましては、お答えできませんのでご了承ください。
3級 模範解答
設問 |
解答 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 | 4 |
12 | 2 |
13 | 5 |
14 | 1 |
15 | 2 |
16 | 4 |
17 | 5 |
18 | 1 |
19 | 5 |
20 | 2 |
設問 | 解答 |
21 | 4 |
22 | 2 |
23 | 5 |
24 | 1 |
25 | 4 |
26 | 5 |
27 | 4 |
28 | 4 |
29 | 1 |
30 | 3 |
31 | 2 |
32 | 3 |
33 | 4 |
34 | 3 |
35 | 5 |
36 | 2 |
37 | 5 |
38 | 3 |
39 | 5 |
40 | 4 |
設問 | 解答 |
41 | 2 |
42 | 5 |
43 | 1 |
44 | 5 |
45 | 3 |
46 | 1 |
47 | 4 |
48 | 5 |
49 | 2 |
50 | 4 |
2級 模範解答
設問 | 解答 |
1 | 4 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 6 |
9 | 4 |
10 | 5 |
11 | 5 |
12 | 3 |
13 | 4 |
14 | 1 |
15 | 4 |
設問 | 解答 |
16 | 6 |
17 | 3 |
18 | 3 |
19 | 6 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 1 |
23 | 4 |
24 | 5 |
25 | 4 |
26 | 5 |
27 | 2 |
28 | 6 |
29 | 4 |
30 | 1 |
設問 | 解答 |
31 | 6 |
32 | 2 |
33 | 3 |
34 | 1 |
35 | 4 |
36 | 3 |
37 | 6 |
38 | 5 |
39 | 5 |
40 | 1 |
41 | 6 |
42 | 4 |
2級 記述問題
設問 | 解答 |
A. | 孤食 |
B. | HDL |
C. | 茶懐石 |
D. | 磁器 |
E. | 栄養機能食品 |
F. | 加工乳 |
G. | CCP |
H. | 摂取許容量 |
I. | EDLP |
J. | マーケティング |
K. | 46.875% |
L. | ユニバーサル |
M. | 産地情報 |